Опоры для ЛЭП
Стойки опор конические центрифугированные
№ | Наименование | Масса,т | Размеры | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L,мм | D1/D2,мм | Т,мм | ||||
1 | СКЦ 9-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные | 0,770 | 9 | 170/305 | 55 | 11715 |
2 | СКЦ 10-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные | 0,902 | 10 | 170/320 | 55 | 12825 |
3 | СКЦ 11-2,5-1 'Стойки опор конические центрифугированные | 1,034 | 11 | 170/335 | 55 | 14483 |
4 | СКЦ 11-2,5-1к 'Стойки опор конические центрифугированные | 1,034 | 11 | 170/335 | 55 | 15605 |
5 | СКЦ 11-2,5-2 'Стойки опор конические центрифугированные | 1,034 | 11 | 170/335 | 55 | 14584 |
6 | СКЦ 11-3,5-2 'Стойки опор конические центрифугированные | 1,160 | 11 | 170/335 | 65 | 22152 |
7 | СКЦТ 11,5-47,29-7,2 'Стойки опор конические центрифугированные | 2,871 | 11,5 | 290/470 | 105 | 47033 |
8 | СКЦТ 11,5-47,29-9,6 'Стойки опор конические центрифугированные | 2,948 | 11,5 | 290/470 | 105 | 57839 |
Стойки опор ЛЭП вибрированные
Наименование изделия | Размер,мм | Масса,тн | Класс бетона | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | B1 | H | H1 | ||||
Опора СВ 95-2 | 9500 | 205 | 175 | 260 | 165 | 0,75 | В30 | 4700 |
Опора СВ 95-3с | 9500 | 205 | 175 | 260 | 165 | 0,75 | В30 | 4900 |
Опора СВ 110-3,5 | 11000 | 185 | 170 | 280 | 165 | 1,125 | В30 | 6900 |
Опора СВ 110-5 | 11000 | 185 | 170 | 280 | 165 | 1,13 | В30 | 7100 |
Опора СВ 164-12 | 16400 | 200 | 210 | 380 | 390 | 3,55 | В30 | 32000 |
Опора СВ 164-20 | 16400 | 200 | 210 | 380 | 390 | 3,55 | В30 | 35800 |
Стойка СНВ 7-13 | 20800 |
Стойки опор ВС
Наименование изделия | Размер,мм | Масса,тн | Класс бетона | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | B1 | H | H1 | ||||
ВС 90-112 | 9 000 | 407 | 397 | 309 | 299 | 2,88 | В30 | 22500 |
ВС 105-167 | 10 500 | 407 | 397 | 293 | 283 | 3,25 | В30 | 27 000 |
ВС 140-257 | 14 000 | 500 | 490 | 240 | 260 | 5,15 | В30 | 39000 |
Железобетонные приставки
Производим железобетонные приставки
Наименование изделия | Класс бетона | Цена |
---|---|---|
ПТ 33-2 | В30 | 2350 |
ПТ 33-3 | 2600 | |
ПТ 43-1 | В30 | 3400 |
ПТ43-2 | В30 | 3500 |
ПТ45 | 5500 | |
ПТ60 | 7800 |
Стойки СОН
Наименование изделия | Размеры (мм) | Вес (т) | Объём (м3) | Цена за шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
СОН 22.29 | 2200х210х210 | 0,24 | 0,1 | 2860 |
СОН 22.29-1 | 2200х210х210 | 0,24 | 0,1 | 3370 |
СОН 30.29 | 3000х210х210 | 0,325 | 0,13 | 4560 |
СОН 30.29-1 | 3000х210х210 | 0,325 | 0,13 | 5360 |
СОН 44.29 | 4400х210х210 | 0,48 | 0,19 | 7410 |
СОН 44.29-1 | 4400х210х210 | 0,48 | 0,19 | 8650 |
СОН 52.39 | 5200х210х210 | 0,58 | 0,23 | 9100 |
СОН 52.39-1 | 5200х210х210 | 0,58 | 0,23 | 10700 |
Создание надземных электрических линий, установка осветительных фонарей требует монтажа стоек для оборудования. ООО «ГУ ТехноСтрой» производит и продает опоры СВ для ЛЭП во Москвае. Доставка работает по городу, области и РФ. Позвоните с целью проконсультироваться или сделать заказ.
Описание и характеристики
Элементы представляют собой бетонные столбы, армированные прутами A1, 2. Используются для систем, рассчитанных на 35-110 кВ. При изготовлении применяются ГОСТы под номерами 23613-79, 26071-84.
Преимущество Ж/Б продукта — устойчивость к реагентам и коррозии, делающая его пригодным для контакта с агрессивными водами. При одинаковой с композитными опорами ЛЭП цене, данный продукт обладает большей твердостью и не подвержен изгибанию из-за ветровых нагрузок и давления линий. Посмотрите на другие детали.
Маркировка
Конструкции подписываются следующим образом — СВ 110-5-2. Ниже разобраны обозначения:
- СВ — вибрированная стойка;
- 110 — длина элемента в дециметрах (110 дм или 11 метров);
- 5 — изгибающий момент (тс*м);
- 2 — индекс нагрузки.
Над последней буквой может быть приписка «а», «в», «с», «ав», «аг», обозначающая модификацию. Римская IV — класс арматуры. Знак «А» — наличие защитного слоя (обычно мастика) на расстоянии 3 метров от комля. У нас вы сможете купить опоры ЛЭП любых параметров. Позвоните.
Материалы
Изделия выпускаются из напряженного и ненапряженного бетона класса B30. Переносимость мороза равна F150-200. Водонепроницаемость W2-8. Для создания стоек (опор) ЛЭП СВ 164-10,7/12, 105-1-2 возможно использование марки B25. Эксплуатируется продукт при температуре −55 °C и сейсмической активностью до 9 баллов.
Размеры
Количество эксплуатируемых в стране вариаций свыше 40 штук. Здесь вы сможете купить опоры СВ для ЛЭП практически всех форматов. Посмотрите на диапазон габаритов:
- Длина — от 9,4 до 16,4 метра;
- Ширина — 150-220 мм;
- Высота — 240-380 мм;
- Вес — 0,8-12 тонн.
Преимущества работы с нами
Соблюдение ГОСТов — ключ к получению хорошего качества. По запросу мы используем индивидуальные ТУ. Большинство дефектов у железобетонных конструкций происходит во время транспортировки. У нас работают профессионалы, обеспечивающие правильную увязку и доставку. Остальные выгоды выражаются в трех «С»:
- Стоимость — мы производитель. Ниже цен на опоры СВ для ЛЭП, чем у завода, не бывает;
- Стабильность — с 2015 года ни один клиент не испытал задержек;
- Систематичность — при надобности организуются регулярные поставки партий согласно оговоренному графику.
Позвоните, задайте вопросы о продаже опор СВ для ЛЭП и сделайте заказ.